Fiat Panda

Chilometraggio: | 191.000 km |
Anno: | 12/2006 |
Potenza: | 74 kW (101 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Benzina |
l/km: | 6,5 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 154 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
3.950€
Audi A3

Chilometraggio: | 244.000 km |
Anno: | 03/2008 |
Potenza: | 103 kW (140 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 5 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 129 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
4.190€
Opel Meriva

Chilometraggio: | 122.000 km |
Anno: | 04/2011 |
Potenza: | 81 kW (110 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 5,2 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 138 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
4.990€
Audi Q7

Chilometraggio: | 155.000 km |
Anno: | 08/2007 |
Potenza: | 171 kW (232 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 10,5 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 282 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
6.450€
Kia Picanto

Chilometraggio: | 58.000 km |
Anno: | 07/2016 |
Potenza: | 49 kW (67 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | -/- (Proprietari) |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | GPL |
l/km: | -/- (l/100 km) Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 100 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
6.990€
Mercedes-Benz S 320

Chilometraggio: | 390.000 km |
Anno: | 02/2007 |
Potenza: | 173 kW (235 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 8,3 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 220 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
7.200€
Volkswagen Golf

Chilometraggio: | 170.000 km |
Anno: | 03/2013 |
Potenza: | 103 kW (140 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Benzina |
l/km: | 5 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 116 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
8.050€
MINI Cooper S Clubman

Chilometraggio: | 132.000 km |
Anno: | 12/2007 |
Potenza: | 128 kW (174 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Benzina |
l/km: | 6,3 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 150 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
8.450€
Jeep Patriot

Chilometraggio: | 171.000 km |
Anno: | 04/2011 |
Potenza: | 120 kW (163 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | -/- (Proprietari) |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 6,6 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 172 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
8.490€
Land Rover Range Rover Sport

Chilometraggio: | 233.000 km |
Anno: | 04/2008 |
Potenza: | 200 kW (272 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 11,1 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 243 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
9.490€
MINI Cooper D Countryman

Chilometraggio: | 130.000 km |
Anno: | 07/2013 |
Potenza: | 82 kW (111 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | -/- (Proprietari) |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 4,4 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 115 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
9.490€
Harley-Davidson Dyna Low Rider

Chilometraggio: | 16.000 km |
Anno: | 05/1996 |
Potenza: | 41 kW (56 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Benzina |
l/km: | -/- (l/100 km) Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | -/- (CO2/km) |
Prezzo :
9.900€
Fiat 500

Chilometraggio: | 18.000 km |
Anno: | 07/2018 |
Potenza: | 51 kW (69 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | GPL |
l/km: | -/- (l/100 km) Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 116 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
10.890€
Mercedes-Benz C 220

Chilometraggio: | 174.000 km |
Anno: | 05/2012 |
Potenza: | 125 kW (170 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 4,4 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 117 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
11.250€
Fiat 500X

Chilometraggio: | 102.500 km |
Anno: | 03/2015 |
Potenza: | 103 kW (140 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 4,9 l/100 km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 130 g CO2/km (comb.) Il rivenditore deve rendere disponibile nel punto vendita una guida gratuita su risparmio di carburante e emissioni di CO2 dei nuovi modelli di autovetture. Anche stile di guida e altri fattori non tecnici influiscono su consumo di carburante e emissioni di CO2. Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it |
Prezzo :
13.490€